إمساكية رمضان ومواعيد الصلاة في محافظات مصر كلها

إمساكية رمضان

نحضر لكم في تريندات و في هذا المقال إمساكية رمضان في يمعظم محافظات ومدن مصر بالتوقيت المحلي الخاص لكل منطقة ومواعيد الصلوات الخمس كلها خلال شهر رمضان المبارك.

إمساكية رمضان محافظة القاهرة :

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:32 صباحا 05:08 صباحا 11:52 صباحا 03:29 م 06:35 م 08:01 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:31 صباحا 05:08 صباحا 11:52 صباحا 03:29 م 06:36 م 08:02 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:30 صباحا 05:07 صباحا 11:52 صباحا 03:29 م 06:37 م 08:03 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:29 صباحا 05:06 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:37 م 08:04 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:28 صباحا 05:05 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:38 م 08:05 م
السبت 6 رمضان 11 مايو
03:27 صباحا
05:05 صباحا
11:52 صباحا
03:28 م
06:39 م
08:06 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:26 صباحا 05:04 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:39 م 08:06 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:25 صباحا 05:03 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:40 م 08:07 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:24 صباحا 05:03 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:41 م 08:08 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:23 صباحا 05:02 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:41 م 08:09 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:22 صباحا 05:01 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:42 م 08:10 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:21 صباحا 05:01 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:43 م 08:11 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 03:20 صباحا 05:00 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:43 م 08:12 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:19 صباحا 05:00 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:44 م 08:13 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:19 صباحا 04:59 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:44 م 08:14 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:18 صباحا 04:59 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:45 م 08:14 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:17 صباحا 04:58 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:46 م 08:15 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:16 صباحا 04:58 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:46 م 08:16 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:16 صباحا 04:57 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:47 م 08:17 م
السبت 20 رمضان 25 مايو
03:15 صباحا
04:57 صباحا
11:52 صباحا
03:28 م
06:48 م
08:18 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:14 صباحا 04:56 صباحا 11:52 صباحا 03:29 م 06:48 م 08:19 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:14 صباحا 04:56 صباحا 11:52 صباحا 03:29 م 06:49 م 08:19 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:13 صباحا 04:56 صباحا 11:52 صباحا 03:29 م 06:49 م 08:20 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:12 صباحا 04:55 صباحا 11:53 صباحا 03:29 م 06:50 م 08:21 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:12 صباحا 04:55 صباحا 11:53 صباحا 03:29 م 06:50 م 08:22 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:11 صباحا 04:55 صباحا 11:53 صباحا 03:29 م 06:51 م 08:22 م
السبت 27 رمضان 01 يونية
03:11 صباحا
04:55 صباحا
11:53 صباحا
03:29 م
06:51 م
08:23 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:10 صباحا 04:54 صباحا 11:53 صباحا 03:29 م 06:52 م 08:24 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:10 صباحا 04:54 صباحا 11:53 صباحا 03:29 م 06:53 م 08:24 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:10 صباحا 04:54 صباحا 11:53 صباحا 03:29 م 06:53 م 08:25 م

إمساكية رمضان

إمساكية رمضان محافظة الجيزة:

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:33 صباحا 05:09 صباحا 11:51 صباحا 03:28 مساءا 06:35 مساءا 08:00 مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:32 صباحا 05:08 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:35 م 08:01 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:30 صباحا 05:07 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:36 م 08:02 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:29 صباحا 05:06 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:37 م 08:03 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:28 صباحا 05:06 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:37 م 08:03 م
السبت 6 رمضان 11 مايو
03:27 صباحا
05:05 صباحا
11:51 صباحا
03:28 م
06:38 م
08:04 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:26 صباحا 05:04 صباحا 11:51 صباحا 03:28 م 06:39 م 08:05 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:25 صباحا 05:03 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:39 م 08:06 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:24 صباحا 05:03 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:40 م 08:07 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:24 صباحا 05:02 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:40 م 08:08 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:23 صباحا 05:02 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:41 م 08:09 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:22 صباحا 05:01 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:42 م 08:10 م
السبت 13 رمضان 18 مايو
03:21 صباحا
05:00 صباحا
11:51 صباحا
03:27 م
06:42 م
08:11 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:51 ص 03:27 م 06:43 م 08:11 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:19 صباحا 04:59 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:44 م 08:12 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:18 صباحا 04:59 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:44 م 08:13 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:18 صباحا 04:58 صباحا 11:51 صباحا 03:27 م 06:45 م 08:14 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:17 صباحا 04:58 صباحا 11:52 صباحا 03:27 م 06:45 م 08:15 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:16 صباحا 04:57 صباحا 11:52 صباحا 03:27 م 06:46 م 08:16 م
السبت 20 رمضان 25 مايو
03:16 صباحا
04:57 ص
11:52 ص
03:28 م
06:47 م
08:16 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:15 صباحا 04:57 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:47 م 08:17 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:14 صباحا 04:56 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:48 م 08:18 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:14 صباحا 04:56 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:48 م 08:19 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:13 صباحا 04:56 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:49 م 08:20 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:13 صباحا 04:55 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:49 م 08:20 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:12 صباحا 04:55 صباحا 11:52 صباحا 03:28 م 06:50 م 08:21 م
السبت 27 رمضان 01 يونية 03:12 صباحا 04:55 صباحا 11:53 صباحا 03:28 م 06:51 م 08:22 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:11 صباحا 04:55 صباحا 11:53 صباحا 03:28 م 06:51 م 08:22 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:11 صباحا 04:54 صباحا 11:53 صباحا 03:28 م 06:52 م 08:23 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:10 صباحا 04:54 صباحا 11:53 صباحا 03:28 م 06:52 م 08:24 م

إمساكية رمضان

إمساكية رمضان محافظة بورسعيد :

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:24 صباحا 05:02 صباحا 11:47 صباحا 03:26 مساءا 06:33 مساءا 08:00 مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:23 صباحا 05:01 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:34 م 08:01 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:22 صباحا 05:00 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:35 م 08:02 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:21 صباحا 05:00 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:35 م 08:03 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:19 صباحا 04:59 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:36 م 08:04 م
السبت 6 رمضان 11 مايو
03:18 صباحا
04:58 صباحا
11:47 صباحا
03:26 م
06:37 م
08:05 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:17 صباحا 04:57 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:37 م 08:06 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:16 صباحا 04:57 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:38 م 08:07 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:15 صباحا 04:56 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:39 م 08:08 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:14 صباحا 04:55 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:13 صباحا 04:55 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:40 م 08:10 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:12 صباحا 04:54 صباحا 11:47 صباحا 03:26 م 06:41 م 08:11 م
السبت 13 رمضان 18 مايو
03:11 صباحا
04:53 صباحا
11:47 صباحا
03:26 م
06:41 م
08:12 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:10 صباحا 04:53 صباحا 11:47 صباحا 03:27 م 06:42 م 08:13 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:10 صباحا 04:52 صباحا 11:47 صباحا 03:27 م 06:43 م 08:14 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:09 صباحا 04:52 صباحا 11:47 صباحا 03:27 م 06:43 م 08:14 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:08 صباحا 04:51 صباحا 11:47 صباحا 03:27 م 06:44 م 08:15 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:07 صباحا 04:51 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:45 م 08:16 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:06 صباحا 04:50 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:45 م 08:17 م
السبت 20 رمضان 25 مايو
03:06 صباحا
04:50 صباحا
11:48 صباحا
03:27 م
06:46 م
08:18 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:05 صباحا 04:49 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:46 م 08:19 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:04 صباحا 04:49 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:47 م 08:20 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:04 صباحا 04:49 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:48 م 08:20 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:03 صباحا 04:48 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:48 م 08:21 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:02 صباحا 04:48 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:49 م 08:22 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:02 صباحا 04:48 صباحا 11:48 صباحا 03:27 م 06:49 م 08:23 م
السبت 27 رمضان 01 يونية
03:01 صباحا
04:47 صباحا
11:49 صباحا
03:28 م
06:50 م
08:24 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:01 صباحا 04:47 صباحا 11:49 صباحا 03:28 م 06:51 م 08:24 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:00 صباحا 04:47 صباحا 11:49 صباحا 03:28 م 06:51 م 08:25 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:00 صباحا 04:47 صباحا 11:49 صباحا 03:28 م 06:52 م 08:26 م

إمساكية رمضان

إمساكية رمضان محافظة الإسكندرية :

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:34 صباحا 05:12 صباحا 11:57 صباحا 03:36 مساءا 06:43 مساءا 08:10 مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:33 ص 05:11 ص 11:57 ص 03:36 م 06:43 م 08:11 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:32 ص 05:10 ص 11:57 ص 03:36 م 06:44 م 08:12 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:31 ص 05:09 ص 11:57 ص 03:36 م 06:45 م 08:13 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:29 ص 05:09 ص 11:57 ص 03:36 م 06:45 م 08:13 م
السبت 6 رمضان 11 مايو
03:28 ص
05:08 ص
11:57 ص
03:36 م
06:46 م
08:14 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:27 ص 05:07 ص 11:57 ص 03:36 م 06:47 م 08:15 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:26 ص 05:06 ص 11:57 ص 03:36 م 06:48 م 08:16 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:25 ص 05:06 ص 11:57 ص 03:36 م 06:48 م 08:17 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:24 ص 05:05 ص 11:57 ص 03:36 م 06:49 م 08:18 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:23 ص 05:04 ص 11:57 ص 03:36 م 06:50 م 08:19 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:22 ص 05:04 ص 11:57 ص 03:36 م 06:50 م 08:20 م
السبت 13 رمضان 18 مايو
03:21 ص
05:03 ص
11:57 ص
03:36 م
06:51 م
08:21 م
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:21 ص 05:03 ص 11:57 ص 03:36 م 06:52 م 08:22 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:20 ص 05:02 ص 11:57 ص 03:36 م 06:52 م 08:23 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:19 ص 05:02 ص 11:57 ص 03:36 م 06:53 م 08:24 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:18 ص 05:01 ص 11:57 ص 03:36 م 06:53 م 08:25 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:17 ص 05:01 ص 11:57 ص 03:36 م 06:54 م 08:26 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:16 ص 05:00 ص 11:57 ص 03:36 م 06:55 م 08:26 م
السبت 20 رمضان 25 مايو
03:16 ص
05:00 ص
11:57 ص
03:36 م
06:55 م
08:27 م
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:15 ص 04:59 ص 11:57 ص 03:36 م 06:56 م 08:28 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:14 ص 04:59 ص 11:58 ص 03:36 م 06:57 م 08:29 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:14 ص 04:59 ص 11:58 ص 03:37 م 06:57 م 08:30 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:13 ص 04:58 ص 11:58 ص 03:37 م 06:58 م 08:31 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:13 ص 04:58 ص 11:58 ص 03:37 م 06:58 م 08:31 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:12 ص 04:58 ص 11:58 ص 03:37 م 06:59 م 08:32 م
السبت 27 رمضان 01 يونية
03:11 ص
04:57 ص
11:58 ص
03:37 م
06:59 م
08:33 م
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:11 ص 04:57 ص 11:58 ص 03:37 م 07:00 م 08:34 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:11 ص 04:57 ص 11:59 ص 03:37 م 07:01 م 08:34 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:10 ص 04:57 ص 11:59 ص 03:37 م 07:01 م 08:35 م

إمساكية رمضان

إمساكية رمضان محافظة المنصورة :

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:35 صباحا 05:11 صباحا 11:53 صباحا 03:28 مساءا 06:35 مساءا 08:00 مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:34 ص 05:10 ص 11:53 ص 03:28 م 06:36 م 08:00 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:33 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:01 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:32 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:02 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:31 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:03 م
السبت
6 رمضان 11 مايو
03:30 صباحا
05:07 صباحا
11:52 صباحا
03:28 مساءا
06:38 مساءا
08:04 مساءا
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:29 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:05 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:28 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:40 م 08:07 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:28 م 06:41 م 08:07 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:27 م 06:41 م 08:08 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:25 ص 05:03 ص 11:52 ص 03:27 م 06:42 م 08:09 م
السبت
13 رمضان 18 مايو
03:24 صباحا
05:03 صباحا
11:52 صباحا
03:27 مساءا
06:42 مساءا
08:10 مساءا
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:23 ص 05:02 ص 11:52 ص 03:27 م 06:43 م 08:11 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:22 ص 05:02 ص 11:52 ص 03:27 م 06:44 م 08:12 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:22 ص 05:01 ص 11:53 ص 03:27 م 06:44 م 08:12 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:53 ص 03:27 م 06:45 م 08:13 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:53 ص 03:27 م 06:45 م 08:14 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:53 ص 03:27 م 06:46 م 08:15 م
السبت
20 رمضان 25 مايو
03:19 صباحا
04:59 صباحا
11:53 صباحا
03:27 مساءا
06:47 مساءا
08:16 مساءا
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:53 ص 03:27 م 06:47 م 08:16 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:53 ص 03:28 م 06:48 م 08:17 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:53 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:53 ص 03:28 م 06:49 م 08:19 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:53 ص 03:28 م 06:49 م 08:19 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:54 ص 03:28 م 06:50 م 08:20 م
السبت
27 رمضان 01 يونية
03:15 صباحا
04:57 صباحا
11:54 صباحا
03:28 مساءا
06:50 مساءا
08:21 مساءا
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:15 ص 04:57 ص 11:54 ص 03:28 م 06:51 م 08:22 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:14 ص 04:57 ص 11:54 ص 03:28 م 06:51 م 08:22 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:14 ص 04:57 ص 11:54 ص 03:28 م 06:52 م 08:23 م

إمساكية رمضان ميت غمر :

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:30 صباحا 05:07 صباحا 11:52 صباحا 03:30 مساءا 06:36 مساءا 08:03 مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:29 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:30 م 06:37 م 08:04 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:28 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:30 م 06:38 م 08:05 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:30 م 06:39 م 08:06 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:25 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:30 م 06:39 م 08:07 م
السبت
6 رمضان 11 مايو
03:24 صباحا
05:03 صباحا
11:51 صباحا
03:30 مساءا
06:40 مساءا
08:08 مساءا
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:23 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:30 م 06:41 م 08:08 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:22 ص 05:02 ص 11:51 ص 03:30 م 06:41 م 08:09 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:51 ص 03:30 م 06:42 م 08:10 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:20 ص 05:01 ص 11:51 ص 03:30 م 06:42 م 08:11 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:51 ص 03:30 م 06:43 م 08:12 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:19 ص 04:59 ص 11:51 ص 03:30 م 06:44 م 08:13 م
السبت
13 رمضان 18 مايو
03:18 صباحا
04:59 صباحا
11:51 صباحا
03:30 مساءا
06:44 مساءا
08:14 مساءا
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:51 ص 03:30 م 06:45 م 08:15 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:30 م 06:46 م 08:16 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:30 م 06:46 م 08:17 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:14 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:30 م 06:47 م 08:18 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:30 م 06:48 م 08:18 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:30 م 06:48 م 08:19 م
السبت
20 رمضان 25 مايو
03:12 صباحا
04:55 صباحا
11:52 صباحا
03:30 مساءا
06:49 مساءا
08:20 مساءا
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:11 ص 04:55 ص 11:52 ص 03:30 م 06:49 م 08:21 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:11 ص 04:54 ص 11:52 ص 03:30 م 06:50 م 08:22 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:10 ص 04:54 ص 11:52 ص 03:30 م 06:51 م 08:23 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:09 ص 04:54 ص 11:52 ص 03:30 م 06:51 م 08:23 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:09 ص 04:53 ص 11:52 ص 03:30 م 06:52 م 08:24 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:08 ص 04:53 ص 11:53 ص 03:30 م 06:52 م 08:25 م
السبت
27 رمضان 01 يونية
03:08 صباحا
04:53 صباحا
11:53 صباحا
03:30 مساءا
06:53 مساءا
08:26 مساءا
الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:07 ص 04:53 ص 11:53 ص 03:31 م 06:53 م 08:26 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:07 ص 04:52 ص 11:53 ص 03:31 م 06:54 م 08:27 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:07 ص 04:52 ص 11:53 ص 03:31 م 06:54 م 08:28 م

إمساكية رمضان محافظة الفيوم :

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:36 صباحا 05:11 صباحا 11:53 صباحا 03:29 مساءا 06:36 مساءا 08:01 مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:35 ص 05:11 ص 11:53 ص 03:29 م 06:37 م 08:02 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:34 ص 05:10 ص 11:53 ص 03:29 م 06:37 م 08:02 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:33 ص 05:09 ص 11:53 ص 03:29 م 06:38 م 08:03 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:32 ص 05:08 ص 11:53 ص 03:29 م 06:39 م 08:04 م
السبت
6 رمضان 11 مايو
03:31 ص
05:08 ص
11:53 ص
03:29 م
06:39 م
08:05 م
الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:30 ص 05:07 ص 11:53 ص 03:29 م 06:40 م 08:06 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:29 ص 05:06 ص 11:53 ص 03:29 م 06:40 م 08:07 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:28 ص 05:06 ص 11:53 ص 03:29 م 06:41 م 08:08 م
الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:53 ص 03:29 م 06:42 م 08:09 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:29 م 06:42 م 08:09 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:25 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:28 م 06:43 م 08:10 م
السبت
13 رمضان 18 مايو
03:24 صباحا
05:03 صباحا
11:53 صباحا
03:28 مساءا
06:43 مساءا
08:11 مساءا
الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:24 ص 05:03 ص 11:53 ص 03:28 م 06:44 م 08:12 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:23 ص 05:02 ص 11:53 ص 03:28 م 06:45 م 08:13 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:22 ص 05:02 ص 11:53 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م
الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:53 ص 03:28 م 06:46 م 08:14 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:54 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:54 ص 03:28 م 06:47 م 08:16 م
السبت
20 رمضان 25 مايو 03:19 صباحا 05:00 صباحا 11:54 صباحا 03:29 مساءا 06:48 مساءا 08:17 مساءا
الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:54 ص 03:29 م 06:48 م 08:18 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:54 ص 03:29 م 06:49 م 08:18 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:17 ص 04:59 ص 11:54 ص 03:29 م 06:49 م 08:19 م
الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:17 ص 04:59 ص 11:54 ص 03:29 م 06:50 م 08:20 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:54 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:54 ص 03:29 م 06:51 م 08:21 م
السبت
27 رمضان 01 يونية
03:15

صباحا

04:58

صباحا

11:55

صباحا

03:29

مساءا

06:52

مساءا

08:22

مساءا

الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:15 ص 04:58 ص 11:55 ص 03:29 م 06:52 م 08:23 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:15 ص 04:57 ص 11:55 ص 03:29 م 06:53 م 08:23 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:14 ص 04:57 ص 11:55 ص 03:29 م 06:53 م 08:24 م

إمساكية رمضان محافظة الأقصر:

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:39
صباحا
05:10
صباحا
11:46
صباحا
03:15
مساءا
06:23
مساءا
07:44
مساءا
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:38 ص 05:09 ص 11:46 ص 03:15 م 06:23 م 07:44 م
الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:37 ص 05:08 ص 11:46 ص 03:15 م 06:24 م 07:45 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:36 ص 05:08 ص 11:46 ص 03:14 م 06:24 م 07:46 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:35 ص 05:07 ص 11:46 ص 03:14 م 06:25 م 07:47 م
السبت
6 رمضان 11 مايو
03:34

صباحا

05:06

صباحا

11:46

صباحا

03:14

مساءا

06:26

مساءا

07:47

مساءا

