ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد 23/12/2018

أسعار الذهب اليوم الأحد 23/12/2018

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 23/12/2018 ارتفاعًا طفيفًا صباح اليوم مقارنة بأسعار أمس السبت فيما سجلت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية استقرار نسبيًا وتقلبات طفيفة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 23/12/2018 وفق التحديث الصباحي كالتالي:

 

العيار أسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى أسعار جرام الذهب بالدولار
جرام عيار 24 722.11 EGP 40.37 USD
جرام عيار 22 662.17 EGP 37.02 USD
جرام عيار 21 631.84 EGP 35.33 USD
جرام عيار 18 541.58 EGP 30.28 USD
جرام عيار 14 420.99 EGP 23.54 USD
جرام عيار 10 301.12 EGP 16.84 USD

 

بينما كانت أسعار الذهب منذ بداية شهر ديسمبر وحتى الأمس: 
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
23 ديسمبر 722.11 631.84 541.58 420.99 301.12
22 ديسمبر 722.11 631.84 541.58 420.99 301.12
21 ديسمبر 722.11 631.84 541.58 420.99 301.12
20 ديسمبر 726.71 635.87 545.03 423.67 303.04
19 ديسمبر 716.43 626.87 537.32 417.68 298.75
18 ديسمبر 719.45 629.52 539.59 419.44 300.01
17 ديسمبر 717.61 627.91 538.21 418.37 299.25
16 ديسمبر 714.53 625.22 535.90 416.57 297.96
15 ديسمبر 715.04 625.66 536.28 416.87 298.17
14 ديسمبر 715.04 625.66 536.28 416.87 298.17
13 ديسمبر 715.76 626.29 536.82 417.29 298.47
12 ديسمبر 717.66 627.96 538.25 418.40 299.27
11 ديسمبر 715.96 626.46 536.97 417.40 298.55
10 ديسمبر 716.49 626.93 537.36 417.71 298.77
09 ديسمبر 718.44 628.64 538.83 418.85 299.59
08 ديسمبر 719.28 629.37 539.46 419.34 299.94
07 ديسمبر 719.28 629.37 539.46 419.34 299.94
06 ديسمبر 712.63 623.55 534.47 415.46 297.17
05 ديسمبر 713.88 624.65 535.41 416.19 297.69
04 ديسمبر 713.36 624.19 535.02 415.89 297.47
03 ديسمبر 709.05 620.42 531.78 413.37 295.67
02 ديسمبر 702.24 614.46 526.68 409.40 292.83
01 ديسمبر 703.92 615.93 527.94 410.39 293.53

 

وفي الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الذهب في محلات الصاغة: 
متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 718 إلى 720
عيار 22 658 إلى 660
عيار 21 628 إلى 630
عيار 18 538 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
الكيلو 717,714 إلى 720,000

مواضيع قد تعجبك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *